Milano Variance — тонкая сигарета формата суперслим из семейства Milano. В отличие от ароматической линейки Retro, Variance построена вокруг ровного классического вкуса.
Характер
Здесь нет капсулы и выраженной ароматики — спокойный табачный профиль в тонком корпусе. Такой вариант выбирают те, кому важен формат суперслим, но не нужен насыщенный вкус.
Как выглядят пачки



Кому подойдёт
Variance закрывает «нейтральный» запрос в тонком формате — между чистой классикой и вкусовыми версиями. На витрине хорошо дополняет ароматическую линейку.
Цена оптом
| Название | Формат | Цена/блок | |
|---|---|---|---|
| Milano Variance | Суперслим | 1200 ₽ | Купить → |
Частые вопросы
Variance вкусовая или классическая?
Классическая по характеру, без ароматики, в тонком формате суперслим.
Чем отличается от Milano Retro?
Retro — вкусы и капсула, Variance — ровный классический табак.
Читайте также
Характеристики моделей Milano: смола и никотин
Данные по 26 версиям линейки. Смола 1–10 мг, никотин 0.1–1 мг.
| Модель | Формат | Смола, мг | Никотин, мг | Фильтр |
|---|---|---|---|---|
| Milano Tech Lock WHITE Nano | Nano | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| Milano Dubai (Милано Дубай) | — | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| Milano London Frozen Blue (Милано Лондон Фрозен Синий) | Nano | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| Milano London Frozen Purple (Милано Лондон Перпл) | Nano | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| MILANO LONDON | — | 1 | 0.1 | Ацетатный |
| MiLANO SuperSlim Silver | Super Slims | 1 | 1 | Ацетатный |
| MILANO Skyline Blue | Compact | 2 | 0.2 | Ацетатный |
| Milano Monaco (Милано Монако) | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO New York | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Tech Lock BLACK Nano | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO VENTO виноград | Compact | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Retro Cherry Nano (Милано Ретро Вишня Нано) | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Retro Coffee Nano (Милано Ретро Кофе Нано) | Nano | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Aqua Blue (Милано Аква Блю) | Super Slims | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Bravo (Милано Браво) | Compact | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO Furious Red | Compact | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO GENEVA | — | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Grape&Applemint Superslims (Милано Виноград Мятное Яблоко Суперслим) | SuperSlims | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| MILANO PARIS | — | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Smart Watermelon (Милано Смарт Арбуз) | — | 4 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Blueberry (Милано Черника) | Nano | 5 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano EJECT 2 кнопки | Nano | 5 | 0.4 | — |
| Milano Mango Applemint (Милано Манго Яблоко) | Super Slims | 5 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Vero (Милано Веро) | Compact | 5 | 0.4 | Ацетатный |
| Milano Red Grape Виноград | NANO | 6 | 0.6 | — |
| Milano Shanghai (Милано Шанхай) | Nano | 10 | 1 | Ацетатный |
Сравнения Milano с другими марками
Вопросы и ответы
Пока вопросов нет — задайте первым, ответим по существу.
Оцените эту статью
Ваш голос поможет другим читателям выбрать материал.



